| ??? ?????? | ??? ???????? | ???? | 2 ????? | ||||
| ???? | ?? ????? ????? 100% | ?? ?? ?? | 15 ???? | ||||
| ???? | 90/93 ???? ??? * 10 ???? ??? ?? ??? ??????? ??????? | ???? | ??? ??????? ??????? | ||||
| ??? | ???? | ????? ????? | T/T 30% ????, 70% ??? ????? | ||||
| ??? ?????? | ??? ???????? | ???? | 2 ????? | ||||
| ???? | ?? ????? ????? 100% | ?? ?? ?? | 15 ???? | ||||
| ???? | 90/93 ???? ??? * 10 ???? ??? ?? ??? ??????? ??????? | ???? | ??? ??????? ??????? | ||||
| ??? | ???? | ????? ????? | T/T 30% ????, 70% ??? ????? | ||||
| | ???????: Xinyuan Industrial Development? ????? Xinhui? ????? Jiangmen? ?????? Guangdong? ????? |
| | ????? ?????? ??????: +86-750-6895212 |
| | ??????: +86-13380963281 |
| | ???? ????????: sale@baodapaper.com??????? |